torsdag 6 januari 2022

Kallt och trögfiskat på Trettondagsnappet!

 Trots en klarblå himmel och en strålande sol så blev det väldigt kallt under tävlingen på Öjesjön.

Minus 10 och blåst med vindbyar på 10-13 m/s.

Lägg sedan till 30 cm tunggådd snö och ett uruselt fiske så har man sammanfattat tävlingen för egen del.

Men som vanligt är det alltid någon eller några som hittar fisk oavsett.

Anders Bergström blev dagens överlägset bästa fiskare då han fick ihop drygt 4,2 kg. Flera abborrar runt kilot lade grunden till den vikten. Lika överlägsen tvåa blev Martin Winberg på 2,9 kg.

Än mer överlägsen segrare blev Karin Hofling i damklassen. Hon hade bl a en abborre på 1156g och en totalvikt på 2,1 kg.

Dagens tävling var dels en öppen insatstävling och tillika den första deltävlingen i Västernorrlands DM-pimpelserie.

Resultat insatstävling

Damklass 

1:a Karin Hofling 2130g (pris)  1:a ÄDV

2:a Maria Bergman 214g (pris) 1:a DV

3:a Gunilla Wallin 0 g  2:a DV


Herrklass

1:a Anders Bergström 4248g (pris) 1:a HV

2:a Martin Winberg 2924g (pris)  1:a HS

3:a Ulf Hellman 2318g (pris)  2:a HV

4:a Bengt Pettersson 1592g (pris)  1:a ÄHV

5:a Patrik Jonsson 1258g (pris)  3:a HV

6:a Marcus Dahlstedt 1242g (pris)  2:a HS

7:a Johan Dammström 1004g (pris)  3:a HS

8:a Andreas Bergström 914 (pris)  4:a HS

9;a Gert Karlsson 894g (pris)  2:a ÄHV

10:a Roger Jonsson 876g  5:a HS

11:a Sture Wallin 832g  3:a ÄHV

12:a Peter Höglund 760g 6:a HS

13:e Tommy Birgersson 612g  4:a ÄHV

14:e Anders Bergman 604g  4:a HV

15:e Birger Jonsson 394g  5:a ÄHV

16:e Karl-Johan Burström 336g 5:a HV

17:e Ulf Backlund 274g 6:a HV

18:e Fredrik öhrling 270g  7:a HS

19:e Janne Johansson 266g  7:a HV

20:e Ola Nyman 260g  6:a ÄHV

21:a Greger Dahlgren 216g  8:a HV

22:a Urban Melander 192g  9:a HV

23:a Dick Berg 168g  10:a HV

24:a Torbjörn Hällström 148g  11:a HV

25:a Peter Forsberg 138g  12:a HV

26:a Urban Edgren 114g  7:a ÄHV

27:a  Wallentin Samos 76g  8:a HS

28:a Lennart Lundh 68g  9:a HS

29:a Roger Hofling 20g  8:a ÄHV

30:e Gösta Karlsson 10g  9:a ÄHV

31:a Peter Winqvist 10g  13:e HV

32:a Håkan Jonsson 0g 14:e HV

33:a Bo Ljung 0g 10:a ÄHV 







Inga kommentarer: